田径 400 米世界纪录排名

语琴 78 2024-11-15 10:18:23

田径 400 米是一项极具挑战性的短跑项目,需要运动员具备出色的速度、耐力和爆发力,以下是截至 2023 年 7 月的男子和女子田径 400 米世界纪录排名:

排名运动员国籍成绩创造时间
1迈克尔·约翰逊美国43.18 秒1999 年 8 月 26 日
2瓦里纳美国43.48 秒2005 年 8 月 22 日
3杰里米·瓦里纳美国43.78 秒2008 年 5 月 31 日
4范尼凯克南非43.03 秒2016 年 8 月 15 日
排名运动员国籍成绩创造时间
1克拉托赫维洛娃捷克49.80 秒2006 年 8 月 18 日
2玛丽塔·科赫东德50.48 秒1985 年 10 月 6 日
3德弗斯美国50.46 秒1988 年 7 月 16 日
4马里昂·琼斯美国50.62 秒2000 年 9 月 16 日

从以上排名可以看出,迈克尔·约翰逊和瓦里纳是男子 400 米项目的两位传奇选手,他们的成绩至今仍未被打破,而在女子 400 米项目中,克拉托赫维洛娃的成绩也非常出色,她的成绩排名历史第二。

田径 400 米世界纪录排名不断被刷新,这也反映了运动员们在不断努力提高自己的成绩,相信在未来,还会有更多的运动员打破这些纪录。

排名项目运动员国籍成绩创造时间
1男子 400 米迈克尔·约翰逊美国43.18 秒1999 年 8 月 26 日
2男子 400 米瓦里纳美国43.48 秒2005 年 8 月 22 日
3男子 400 米杰里米·瓦里纳美国43.78 秒2008 年 5 月 31 日
4男子 400 米范尼凯克南非43.03 秒2016 年 8 月 15 日
5男子 400 米迈克尔·诺曼美国43.29 秒2022 年 8 月 21 日
6女子 400 米克拉托赫维洛娃捷克49.80 秒2006 年 8 月 18 日
7女子 400 米玛丽塔·科赫东德50.48 秒1985 年 10 月 6 日
8女子 400 米德弗斯美国50.46 秒1988 年 7 月 16 日
9女子 400 米马里昂·琼斯美国50.62 秒2000 年 9 月 16 日
10女子 400 米米勒美国50.65 秒2023 年 7 月 16 日
上一篇:已是最后一篇了
下一篇:已是最新文章
相关文章
返回顶部小火箭